优译微信公众号

微信公众号

扫码关注

获取最新资讯

优译新浪微博

新浪微博

扫码关注

获取最新动态

今天是 中文 | English

产品中心

波导同轴转换

  • 频率范围0.35-65GHz
  • 应用于民用,军事,航天,空间技术等.
  • 低噪声,高功率,高增益.
  • 可按客户要求订制生产.
型 号 频率范围
(GHz)
插入损耗
(dB)
驻波比 连接形式
(波导)
连接形式
(同轴)
连续功率
(W)
峰值功率(KW) 温度
(°C)
UIYWTCWR2100A 0.35~0.53 0.2 1.25 WR2100(BJ4) N, SMA,7/16 100 3 -55~+85
UIYWTCWR1800A 0.41~0.62 0.2 1.25 WR1800(BJ5) N, SMA,7/16 100 3 -55~+85
UIYWTCWR1500A 0.49~0.75 0.2 1.25 WR1500(BJ6) N, SMA,7/16 100 3 -55~+85
UIYWTCWR1150A 0.64~0.96 0.2 1.25 WR1150(BJ8) N, SMA,7/16 100 3 -55~+85
UIYWTCWR975A 0.75~1.12 0.2 1.25 WR975(BJ9) N, SMA,7/16 100 3 -55~+85
UIYWTCWR770A 0.96~1.45 0.2 1.22 WR770(BJ12) N, SMA,7/16 100 3 -55~+85
UIYWTCWR650A 1.13~1.73 0.2 1.22 WR650(BJ14) N, SMA,7/16 100 3 -55~+85
UIYWTCWR510A 1.45~2.20 0.2 1.22 WR510(BJ18) N, SMA,7/16 100 3 -55~+85
UIYWTCWR430A 1.72~2.61 0.2 1.22 WR430(BJ22) N, SMA,7/16 100 3 -55~+85
UIYWTCWR340A 2.17~3.30 0.2 1.22 WR340(BJ26) N, SMA,7/16 100 3 -55~+85
UIYWTCWR284A 2.60~3.95 0.15 1.15 WR284(BJ32) N, SMA,7/16 100 3 -55~+85
UIYWTCWR229A 3.22~4.90 0.15 1.15 WR229(BJ40) N, SMA 100 3 -55~+85
UIYWTCWR187A 3.94~5.99 0.15 1.15 WR187(BJ48) N, SMA 100 3 -55~+85
UIYWTCWR159A 4.64~7.05 0.15 1.15 WR159(BJ58) N, SMA 100 3 -55~+85
UIYWTCWR137A 5.38~8.17 0.15 1.15 WR137(BJ70) N, SMA 100 3 -55~+85
UIYWTCWR137B 5.8~7.1 0.2 1.2 WR137(BJ70) SMA 100 3 -55~+85

UIYWTCWR112A

6.57~9.99 0.2 1.15 WR112(BJ84) SMA 100 3 -55~+85

UIYWTCWR90A

8.20~12.5 0.2 1.15 WR90(BJ100) SMA 100 3 -55~+85

UIYWTCWR75A

9.84~15.0 0.2 1.15 WR75(BJ120) SMA 100 3 -55~+85

UIYWTCWR62A

11.9~18.0 0.2 1.15 WR62(BJ140) SMA 50 3 -55~+85
UIYWTCWR51A 14.5~22.0 0.2 1.15 WR51(BJ180) SMA 50 3 -55~+85

UIYWTCWR42A

18~26.5 0.3 1.3 WR42(BJ220) SMA,3.5mm 50 3 -55~+85

UIYWTCWR34A

21.7~33.0 0.3 1.2 WR34(BJ260) 2.92mm 1 0.1 -55~+85

UIYWTCWR28A

26.5~40.0 0.3 1.2 WR28(BJ320) 2.4mm 1 0.1 -55~+85
UIYWTCWR22A 33.0~50.0 0.3 1.25 WR22(BJ400) 2.4mm 1 0.1 -55~+85
UIYWTCWR19A 40.0~60.0 0.3 1.3 WR19(BJ500) 1.85mm 1 0.1 -55~+85
UIYWTCWR15A 50.0~65.0 1.2 1.5 WR15(BJ620) 1.85mm 1 0.1 -55~+85

 

 

展开