优译微信公众号

微信公众号

扫码关注

获取最新资讯

优译新浪微博

新浪微博

扫码关注

获取最新动态

今天是 中文 | English

产品中心

功率放大器

  • 频率0.1MHz 至 20GHz,高达1000W功率
  • 应用于民用,军事,航天,空间技术等.
  • 低噪声,高功率,高增益.
  • 可按客户要求订制生产.
型 号 频率范围
(MHz)
增益
CW(dB)
输出功率
(W)
增益平坦度
(dB)
输入驻波比 电源电压
(V)
电流
(A)
连接形式 外形尺寸
长×宽×高
(mm)
UIYPA210120B 0.1~10 55 300 ±1.0 1.5 +48 12 SMA to N 210×120×31
UIYPA450504A 0.1~30 60 1000 ±1.5 1.5 +220 15 SMA 450×504×138
UIYPA200100A 0.1~40 50 120 ±1.5 1.5 +28 10 SMA to N 200×100×35
UIYPA15080A 1~30 47 60 ±1.0 1.5 +24 4.5 SMA 150×80×25
UIYPA210120A 1~30 53 220 ±1.0 1.5 +28 14 SMA to N 210×120×31
UIYPA10050A 1~1000 26 1 ±2.0 2.0 +12 0.1 SMA 100×50×20
UIYPA200100B 20~512 53 120 ±1.5 1.5 +28 9 SMA to N 200×100×25
UIYPA15080C 20~1000 40 5 ±2.0 1.5 +12 3 SMA 150×80×22
UIYPA16885A 20~1000 50 60 ±2.0 1.5 +28 5 SMA 168×85×21
UIYPA14075A 25~512 50 60 ±1.5 1.5 +28 6 SMA 140×75×21.5
UIYPA150120A 30~512 45 15 ±1.5 1.5 +14.4 2.5 MCX 150×120×20
UIYPA15080B 30~1000 45 12 ±1.5 1.5 +13.8 3 SMA 150×80×22
UIYPA10075A 400~480 38 50 ±1.0 1.5 +12 4 SMA 100×75×20
UIYPA23688A 700~860 50 100 ±1.0 2.0 +28 7.5 SMA to N 236×88×27
UIYPA23688B 800~1000 50 120 ±1.0 1.5 +28 7.5 SMA to N 236×88×27
UIYPA23688C 860~960 50 100 ±1.0 2.0 +28 7.5 SMA to N 236×88×27
UIYPA20390A 900~1300 50 100 ±0.5 1.5 +28   N 203×90×27
UIYPA200100C 2200~2700 50 60 ±1.5 1.5 +28 7.5 SMA to N 200×100×25

 

展开