低频率12MHz至1875MHz,包括FM,VHF,UHF等

型 号 频率范围
(MHz)
带宽
Max.
插入损耗
(dB)
隔离度
(dB)
驻波比 通过功率(W) 反射功率(W) 连接形式 温度范围
(°C)
尺寸
长x宽x高(mm)
UIYCI8080A 12~75 10% 1.2 20 1.25 60 60 N, SMA 0~+65 80×80×28
UIYCI178300A 13.56 Full 3.5 16 1.3 300 300 N, 7/16 0~+60 178×300×80
UIYCI6060A 60~270 40% 0.5 23 1.2 200 30 N, SMA -30~+70 60×60×28
UIYCI6075A 60~270 40% 0.5 23 1.2 200 100 N, SMA -30~+70 60×75×28
UIYCI100166A 70~130 20% 0.8 17 1.4 500 250 N 0~+70 100×166×40
UIYCI6466B 130~180 5% 0.4 23 1.2 500 30 N -20~+65 64×66×22
UIYCI64132B 130~180 5% 0.4 23 1.2 500 250 N -20~+65 64×132×22
UIYCI5257A 150~300 10% 0.4 20 1.2 300 30 N, SMA -40~+85 52×57.5×22
UIYBCI5377A 225~400 Full 0.8 18 1.35 120 80 N, SMA 25±5 53×77×26
1.0 16 1.4 0~+60
1.2 14 1.6 -40~+85
UIYBCI5377B 300~475 Full 0.8 18 1.35 60 60 N, SMA 25±5 53×77×26
1.0 16 1.4 0~+60
1.2 14 1.6 -40~+85
UIYCI4550A 250~1500 30% 0.3 23 1.15 300 30 N, SMA -30~+70 45×50×24
UIYCI4580A 250~1500 30% 0.3 23 1.15 300 250 N, SMA -30~+70 45×80×24
UIYCI5356A 300~1500 18% 0.4 20 1.25 500 30 N -40~+85 53×56×20
UIYCI3538A 300~1875 40% 0.3 30 1.15 300 30 N, SMA -40~+85 35×38×15
UIYCI3556A 300~1875 40% 0.3 30 1.15 300 200 N, SMA -40~+85 35×56×15

700MHz至26.5GHz,包括GSM,CDMA,WCDMA,LTE,L.S.C.X波段等

型 号 频率范围
(GHz)
带宽
Max.
插入损耗
(dB)
隔离度
(dB)
驻波比 通过功率(W) 反射功率(W) 连接形式 温度范围
(°C)
尺寸
长x宽x高(mm)
UIYCI3434A 0.7~2.0 40% 0.3 23 1.15 200 30 N, SMA -40~+85 34×34×22
UIYCI3232A 0.7~2.5 35% 0.3 23 1.15 200 30 N, SMA -40~+85 32×32×18
UIYCI2528A 0.7~5.0 30% 0.3 23 1.15 200 30 N, SMA -40~+85 25.4×28.5×15
UIYCI2538A 0.7~5.0 30% 0.3 23 1.15 200 100 N, SMA -40~+85 25.4×38.5×15
UIYCI1522A 4.0~7.2 25% 0.3 23 1.2 60 10 N, SMA -40~+85 15×22.5×13.8
UIYCI1220A 7.0~20.0 25% 0.3 23 1.2 60 10 SMA -40~+85 12×20×13
UIYCI1624A 7.0~12.0 25% 0.3 23 1.2 60 10 N -40~+85 16×24.5×17.8
UIYBCI1024A 18~26.5 Full 1.5 17 1.5 10 2 SMA -30~+70 10×24×9.3